Valve Solutions For Corrosive Applications
Double Window, Flanged Ends
Design Std
Manufacturer's Standard
Shell Design
ANSI B 16.34
Face To Face Dim.
MFR'S Standrad
Flange Connection Rating
ANSI B 16.5 150# / DIN PN 10
Testing Standard
BS EN 12266-1
Connection
FLANGED, RF
Specifications
Double Window, Flanged Ends
Design Std
Manufacturer's Standard
Shell Design
ANSI B 16.34
Face To Face Dim.
MFR'S Standrad
Flange Connection Rating
ANSI B 16.5 150# / DIN PN 10
Testing Standard
BS EN 12266-1
Connection
FLANGED, RF
Valve Features
Part List
PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL OF CONSTRUCTION | QTY. |
---|---|---|---|
1 | Body | ASTM A 216 GR.WCB + PFA LINED WETTED PARTS & RAISED FACES | 1 |
2 | Glass | TOUGHENED BOROSILICATE | 2 |
3 | Glass Seat | INTEGRAL - PFA | 2 |
4 | Cover Flange | CS EPOXY PAINTED | 2 |
5 | Glass Packing | PTFE | 2 |
6 | Fasteners | ASTM A193 GR. B7, A194 GR. 2H | 4-8 |
Product Design & Tests Performed
TESTS PERFORMED | EN 12266-1 | EN 12266-1 |
---|---|---|
Sizes | 1" - 3" | 4" - 8" |
High Pressure Shell Test Hydro | 150 PSI | 150 PSI |
SPARK TEST | KVDC |
---|---|
Testing Done At | 20 KDVC |
MATERIAL | OPTIONS AVAILABLE |
---|---|
Castings | ASTM A 216 GR. WCB, ASTM A 351 GR. CF8 / CF8M, HASTELLOY C 276 / INCONEL |
Lining Materials | PFA/FEP/ETFE/PVDF/PPH |
Dimension Table
Size (NB) | L ±0.12 | d ±0.08 | D1 ±0.04 | D ±0.04 | D2 ±0.04 | A ±0.08 | T +0.12 / -0.00 | K ±0.06 | n | ø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | INCH | MM | ||
1" | 7 | 178 | 0.98 | 25 | 2 | 51 | 4.25 | 108 | 3.34 | 85 | 1.18 | 30 | 0.67 | 17 | 3.11 | 79 | 4 | 5/8 | 16 |
1.5" | 8.03 | 204 | 1.5 | 38 | 2.87 | 73 | 5 | 127 | 4.33 | 110 | 1.77 | 45 | 0.67 | 17 | 3.86 | 98 | 4 | 5/8 | 16 |
2" | 8.98 | 228 | 1.97 | 50 | 3.62 | 92 | 5.98 | 152 | 5.31 | 135 | 2.36 | 60 | 0.75 | 19 | 4.76 | 121 | 4 | 3/4 | 19 |
2.5" | 10 | 254 | 2.56 | 65 | 4.13 | 105 | 7 | 178 | 6.1 | 155 | 2.95 | 75 | 0.79 | 20 | 5.51 | 140 | 4 | 3/4 | 19 |
3" | 11 | 280 | 2.95 | 75 | 5 | 127 | 7.52 | 191 | 6.89 | 175 | 3.54 | 90 | 0.9 | 23 | 5.98 | 152 | 4 | 3/4 | 19 |
4" | 13 | 330 | 2.94 | 100 | 6.18 | 157 | 8.98 | 228 | 8.07 | 205 | 4.33 | 110 | 0.9 | 23 | 7.51 | 191 | 8 | 3/4 | 19 |
5" | 14.96 | 380 | 4.92 | 125 | 7.32 | 186 | 10 | 254 | 8.85 | 225 | 5.31 | 135 | 0.98 | 25 | 8.5 | 216 | 8 | 7/8 | 22 |
6" | 15.98 | 406 | 5.9 | 150 | 8.5 | 216 | 11.02 | 280 | 9.84 | 250 | 6.89 | 175 | 0.98 | 25 | 9.49 | 241 | 8 | 7/8 | 22 |
8" | 18.03 | 458 | 7.87 | 200 | 10.62 | 270 | 13.5 | 343 | 12.4 | 315 | 8.85 | 225 | 1.1 | 28 | 11.73 | 298 | 8 | 7/8 | 22 |
-
A. Valve Net Weight
Size KGS LBS 1 4.75 10.5 1.5 7.2 15.9 2 12.7 28 2.5 18 39.6 3 25 55 4 35 77 6 60 132 8 80 176 10 120 264 -
B. PRESSURE - TEMPERATURE GRAPH
Code SGDWC1GLL1XXF1SX02 Valve Type SIGHT GLASS DOUBLE WINDOW SGDW Casting ASTM A 216 GR. WCB C1 Trim GLASS GL Lining Material PFA L1 Seat INTEGRAL PFA XX Fastener STEEL PLATED F1 Operation SELF OPERATING S Locking Arrangement NOT APPLICABLE X Size 2" 2 Valve Code Used
VALVE TYPE CODE Globe Valve GLBV Ball Check Valve BCKV Swing Check Valve SCKV Sight Glass - Tubular/Full View SGFV Sight Glass - Double Window SGDW Sampling Valve - Flanged SMVF Sampling Valve- Sandwich SMVS Y Type Strainer YSTR TRIM INSERTS CODE ASTM A216 Gr WCB T1 ASTM A351 CF8 (SS 304) T2 ASTM A351 CF8M (SS316) T3 Alloy 20 T4 Duplex T5 Super Duplex T6 PTFE T7 PTFE + PVDF + EPDM T8 AISI410 T9 EPDM TE HASTELLOY C HC CASTING CODE ASTM A216 Gr WCB C1 ASTM A351 CF8 (SS 304) C2 ASTM A351 CF8M (SS316) C3 Alloy 20 C4 Duplex C5 Super Duplex C6 Hastelloy C C7 Glass GL LOCKING ARRANGMENT CODE YES Y NO N NOT APPLICABLE X SEAT CODE PTFE PT PTFE WITH SILICON PAD PS PTFE WITH VITON PAD PV TFM WITH SILICON PAD TS TFM WITH VITON PAD TV NOT APPLICABLE XX FASTENERS CODE STEEL PLATED F1 SS304 F2 SS316 F3 High Tensile F4 ASTM A193 GR B7 F5 BRASS F6 LINING MATERIAL CODE PFA L1 FEP L2 PVDF L3 ETFE L4 ECTFE L5 PPH L6 Antistatic PFA L7 OPERATION CODE LEVER L GEAR G BARE STEM B HAND WHEEL H SELF OPERATING S SIZE 0.5" 0.75" 1" 1.5" 2" 2.5" 3" 4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" 16" 18" 20" 24" CODE 0H 75 01 1H 02 2H 03 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20 24