Valve Solutions For Corrosive Applications
Strainer "T" / Basket Type Large Size
Valve Features
Material Specification
NO. | DESCRIPTION | QTY. | MATERIAL |
---|---|---|---|
1 | SHELL | 1 | PP / ISO.PP / PVDF |
2 | SEAT | 1 | 25% GLASS FILLED PTFE |
3 | OUTER TUBE | 1 | PP / ISO.PP / PVDF |
4 | FILTER WEB | 1 | PP / ETFE |
5 | INNER TUBE | 1 | PP / ISO.PP / PVDF |
6 | LOCK PIN | 1 | 25% GLASS FILLED PTFE |
7 | COVER SEAL | 1 | EPDM / VITON / NEOPRENE / PTFE |
8 | STRAINER COVER | 1 | PP / ISO.PP / PVDF |
9 | FASTENERS | - | MS GALVANISED / SS-304 /SS-316 |
Dimension Table
Size (NB) | L±3 | OD | H | D | T |
---|---|---|---|---|---|
50 MM | 230 | 165 | 190 | 19 | 195 |
80 MM | 310 | 203 | 235 | 25 | 245 |
100 MM | 352 | 230 | 290 | 26 | 310 |
150 MM * | 650 | 280 | 570 | 34 | 450 |