Valve Features

PN-10

Size (NB) THICKNESS LENGTH
OD e L
63 MM 2.0 5000
75 MM 2.3 5000
90 MM 2.8 5000
110 MM 3.4 5000
125 MM 3.9 5000
140 MM 4.3 5000
160 MM 4.9 5000
180 MM 5.5 5000
200 MM 6.2 5000
225 MM 6.9 5000

PN-16

Size (NB) THICKNESS LENGTH
OD e L
15 MM 1.9 5000
20 MM 1.9 5000
25 MM 1.9 5000
32 MM 2.4 5000
40 MM 2.4 5000
50 MM 3.0 5000
63 MM 3.0 5000
75 MM 3.6 5000
90 MM 4.3 5000
110 MM 5.3 5000
125 MM 6.0 5000
140 MM 6.7 5000
160 MM 7.7 5000

CORPORATE OFFICE

FACTORY

THANE

Top